Сезонное предложение для частных лиц на бетон и раствор
|
||||||
Наименование продукции |
Единица измерения |
Цена (руб.) |
Цена с противоморозной добавкой (руб.) |
|||
-5 С |
-10 С |
-15 С |
-20 С |
|||
Раствор |
||||||
М -50 | м3 | 2 200 | 2 350 | 2 450 | 2 550 | 2 650 |
М -75 | м3 | 2 300 | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 750 |
М-100 | м3 | 2 600 | 2 750 | 2 850 | 2 950 | 3 050 |
М-150 | м3 | 2 900 | 3 050 | 3 150 | 3 250 | 3 350 |
М-200 | м3 | 3 100 | 3 250 | 3 350 | 3 450 | 3 550 |
Бетон на гравии с подвижностью П3, П4 |
||||||
М-100 (B 7,5 ) F 75 W2 | м3 | 2 900 | 3 050 | 3 150 | 3 250 | 3 350 |
M-150 (B 12,5) F 100W2 | м3 | 3 000 | 3 150 | 3 250 | 3 350 | 3 450 |
M-200 (B 15) F 150W4 | м3 | 3 150 | 3 300 | 3 400 | 3 500 | 3 600 |
M-250 (B 20) F 150W4 | м3 | 3 350 | 3 500 | 3 600 | 3 700 | 3 800 |
M-300 (B 22,5) F 150W6 | м3 | 3 500 | 3 650 |
3 750 | 3 850 | 3 950 |
M-350 (B 25) F 200W8 | м3 | 3 700 | 3 850 | 3 950 | 4 050 | 4 150 |
M-400 (B 30) F 200W8 | м3 | 3 900 | 4 050 | 4 150 | 4 250 | 4 350 |
M-450 (B 35) F 200W10 | м3 | 4 100 | 4 250 | 4 350 | 4 450 | 4 550 |
Бетон на щебне П3, П4 |
||||||
M-200 (B 15) F 150W4 |
м3 | 4 450 | 4 600 | 4 700 | 4 800 | 4 900 |
M-250 (B 20) F 150W4 | м3 | 4 650 | 4 800 | 4 900 | 5 000 | 5 100 |
M-300 (B 22,5) F 150W6 | м3 | 4 750 | 4 900 | 5 000 | 5 100 | 5 200 |
M-350 (B 25) F 200W8 | м3 | 4 850 | 5 000 | 5 100 | 5 200 | 5 300 |
M-400 (B 30) F 200W8 | м3 | 5 250 | 5 400 | 5 500 | 5 600 | 5 700 |
M-450 (B 35) F 200W10 | м3 | 5 350 | 5 500 | 5 600 | 5 700 | 5 800 |
M-550 (B 40) F 200W10 | м3 | 5 500 | 5 650 | 5 750 | 5 850 | 5 950 |
Бетон с повышенной водонепроницаемостью |
||||||
Бетон на гравии П3, П4 |
||||||
M-250 (B 20) F 200W8 |
м3 | 3 550 | 3 700 | 3 800 | 3 900 | 4 000 |
M-300 (B 22,5) F 200W10 |
м3 | 3 700 | 3 850 | 3 950 | 4 050 | 4 150 |
M-350 (B 25) F 200W12 |
м3 | 3 900 | 4 050 | 4 150 | 4 250 | 4 350 |
M-400 (B 30) F 200W16 |
м3 | 4 000 | 4 150 | 4 250 | 4 350 | 4 450 |
M-450 (B 35) F 200W18 |
м3 | 4 200 | 4 350 | 4 450 | 4 550 | 4 650 |
Бетон на щебне П3, П4 |
||||||
M-250 (B 20) F 300W8 | м3 | 4 800 | 4 950 | 5 050 | 5 150 | 5 250 |
M-300 (B 22,5) F 300W10 | м3 | 5 000 | 5 150 | 5 250 | 5 350 | 5 450 |
M-350 (B 25) F 300W12 | м3 | 5 200 | 5 350 | 5 450 | 5 550 | 5 650 |
M-400 (B 30) F 300W16 | м3 | 5 350 | 5 500 | 5 600 | 5 700 | 5 800 |
M-450 (B 35) F 300W18 | м3 | 5 500 | 5 650 | 5 750 | 5 850 | 5 950 |
M-550 (B 40) F 300W20 | м3 | 5 700 | 5 850 | 5 950 | 6 050 | 6 150 |